| Größe | 80 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 6 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 02.11.2026 | 88.00 EUR |
| 05.05.2027 | 29.06.2027 | 88.00 EUR |
| 30.06.2027 | 31.08.2027 | 104.00 EUR |
| 01.09.2027 | 02.11.2027 | 88.00 EUR |
| Haustier | 6.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 8 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Endreinigung | 30.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 02.05.2027 | 29.06.2027 | 44.00 EUR |
| 30.06.2027 | 31.08.2027 | 52.00 EUR |
| 01.09.2027 | 29.09.2027 | 44.00 EUR |
| Haustier | 6.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 4 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Endreinigung | 30.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 05.05.2027 | 29.06.2027 | 60.00 EUR |
| 30.06.2027 | 31.08.2027 | 75.00 EUR |
| 01.09.2027 | 28.09.2027 | 60.00 EUR |
| Haustier | 6.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 6 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Endreinigung | 30.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 36 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 05.05.2027 | 29.06.2027 | 48.00 EUR |
| 30.06.2027 | 31.08.2027 | 60.00 EUR |
| 01.09.2027 | 28.09.2027 | 48.00 EUR |
| Haustier | 6.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 4 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Endreinigung | 30.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Aus Wien sind es nach Omis ca. 777 km (rund 8 Std. 45 Min.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 597 km, rund 6 Std. 45 Min.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
www.youtube.com/VillaStipe
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN