| Größe | 70 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 07.01.2027 | 90.00 EUR |
| 01.03.2027 | 30.04.2027 | 80.00 EUR |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 90.00 EUR |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 100.00 EUR |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 120.00 EUR |
| 01.07.2027 | 10.07.2027 | 150.00 EUR |
| 11.07.2027 | 15.07.2027 | 180.00 EUR |
| 16.07.2027 | 22.08.2027 | 200.00 EUR |
| 23.08.2027 | 31.08.2027 | 185.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 120.00 EUR |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 100.00 EUR |
| 01.10.2027 | 07.01.2028 | 90.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
| Größe | 70 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 07.01.2027 | 90.00 EUR |
| 01.03.2027 | 30.04.2027 | 80.00 EUR |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 90.00 EUR |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 100.00 EUR |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 120.00 EUR |
| 01.07.2027 | 10.07.2027 | 150.00 EUR |
| 11.07.2027 | 15.07.2027 | 180.00 EUR |
| 16.07.2027 | 22.08.2027 | 200.00 EUR |
| 23.08.2027 | 31.08.2027 | 185.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 130.00 EUR |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 100.00 EUR |
| 01.10.2027 | 07.01.2028 | 90.00 EUR |
| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.12.2026 | 100.00 EUR |
| 01.03.2027 | 30.04.2027 | 100.00 EUR |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 80.00 EUR |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 90.00 EUR |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 100.00 EUR |
| 01.07.2027 | 10.07.2027 | 120.00 EUR |
| 11.07.2027 | 21.07.2027 | 150.00 EUR |
| 22.07.2027 | 22.08.2027 | 180.00 EUR |
| 23.08.2027 | 31.08.2027 | 150.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 100.00 EUR |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 100.00 EUR |
| 01.10.2027 | 01.12.2027 | 100.00 EUR |
| Größe | 88 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 22.12.2026 | 120.00 EUR |
| 01.03.2027 | 30.04.2027 | 140.00 EUR |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 120.00 EUR |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 140.00 EUR |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 190.00 EUR |
| 01.07.2027 | 25.08.2027 | 250.00 EUR |
| 26.08.2027 | 04.09.2027 | 200.00 EUR |
| 05.09.2027 | 15.09.2027 | 160.00 EUR |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 120.00 EUR |
| 01.10.2027 | 22.12.2027 | 120.00 EUR |
Aus Wien sind es nach Omis ca. 777 km (rund 8 Std. 45 Min.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 597 km, rund 6 Std. 45 Min.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Omiš Dream Haus in Omis und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.