| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 80.00 EUR |
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 95.00 EUR |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 105.00 EUR |
| 01.07.2027 | 09.07.2027 | 150.00 EUR |
| 10.07.2027 | 20.08.2027 | 165.00 EUR |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 150.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 105.00 EUR |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 95.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 80.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 90.00 EUR |
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 110.00 EUR |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 135.00 EUR |
| 01.07.2027 | 09.07.2027 | 175.00 EUR |
| 10.07.2027 | 20.08.2027 | 200.00 EUR |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 175.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 135.00 EUR |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 110.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 90.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 80.00 EUR |
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 95.00 EUR |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 105.00 EUR |
| 01.07.2027 | 09.07.2027 | 150.00 EUR |
| 10.07.2027 | 20.08.2027 | 165.00 EUR |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 150.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 105.00 EUR |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 95.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 80.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 80.00 EUR |
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 95.00 EUR |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 105.00 EUR |
| 01.07.2027 | 09.07.2027 | 150.00 EUR |
| 10.07.2027 | 20.08.2027 | 165.00 EUR |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 150.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 105.00 EUR |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 95.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 80.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 90.00 EUR |
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 110.00 EUR |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 135.00 EUR |
| 01.07.2027 | 09.07.2027 | 175.00 EUR |
| 10.07.2027 | 20.08.2027 | 200.00 EUR |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 175.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 135.00 EUR |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 110.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 90.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Größe | 100 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Zustellbetten | 3 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 110.00 EUR |
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 160.00 EUR |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 190.00 EUR |
| 01.07.2027 | 09.07.2027 | 260.00 EUR |
| 10.07.2027 | 20.08.2027 | 280.00 EUR |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 260.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 190.00 EUR |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 160.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 110.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Aus Wien sind es nach Omis ca. 777 km (rund 8 Std. 45 Min.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 597 km, rund 6 Std. 45 Min.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Das Haus liegt nahe dem schönen Sandstrand entfernt. House bereichert einen großen Balkon mit schöner Aussicht auf die Adria und die Insel Brac. Das Haus hat einen eigenen Parkplatz, die Nutzung im Preis enthalten ist.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Ferienwohnungen Mario in Omis und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.