| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 60.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 70.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 60.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 50.00 EUR |
| Endreinigung | 30.00 EUR |
| Größe | 17 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 50.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 55.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 60.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 55.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 50.00 EUR |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 60.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.09.2027 | 70.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 60.00 EUR |
| Endreinigung | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 1 Tag |
| Größe | 20 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 55.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 55.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 60.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 70.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 60.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 55.00 EUR |
Aus Wien sind es nach Omis ca. 777 km (rund 8 Std. 45 Min.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 597 km, rund 6 Std. 45 Min.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
kostenloser Parkplatz, WI-FI,
Grillnutzung
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Urlicic in Omis und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.