| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 120.00 EUR |
| Größe | 85 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 200.00 EUR |
| Größe | 120 m² |
| Schlafzimmer | 4 |
| Hauptbetten | 8 |
| Zustellbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 250.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 6 Tage |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 100.00 EUR |
Aus Wien sind es nach Omis ca. 777 km (rund 8 Std. 45 Min.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 597 km, rund 6 Std. 45 Min.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Das Anwesen liegt in erster Strandlinie und bietet einen Parkplatz direkt neben dem Haus. Jede Wohneinheit verfügt über eine kostenfreie Klimaanlage und kostenfreies WLAN.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN