| Größe | 56 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | 31.05.2027 | 85.00 EUR |
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 95.00 EUR |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 105.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 135.00 EUR |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 105.00 EUR |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 95.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.05.2028 | 85.00 EUR |
| Größe | 115 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Zustellbetten | 3 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | 31.05.2027 | 145.00 EUR |
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 155.00 EUR |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 160.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 180.00 EUR |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 160.00 EUR |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 155.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.05.2028 | 145.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
| Größe | 47 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | 31.05.2027 | 75.00 EUR |
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 85.00 EUR |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 90.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 105.00 EUR |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 90.00 EUR |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 80.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.05.2028 | 75.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Frühstück | 8.00 EUR / Person / Tag |
Wir akzeptieren Buchungen in der Hochsaison von Samstag bis Samstag, Mindestaufenthalt 7 Tage. Preis pro Wohnung ist für die maximale Anzahl von Menschen.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Karlo in Omis und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.