| Größe | 27 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 24.06.2027 | 30.06.2027 | 45.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 69.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 45.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.50 EUR / Person / Tag |
| Kurtaxe (Kind) | 1.00 EUR / Person / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 37 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 24.06.2027 | 30.06.2027 | 55.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 82.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 55.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.00 EUR / Person / Tag |
| Kurtaxe (Kind) | 1.00 EUR / Person / Tag |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 50.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 74.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 50.00 EUR |
| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 24.06.2027 | 30.06.2027 | 45.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 72.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 45.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.00 EUR / Person / Tag |
| Kurtaxe (Kind) | 1.00 EUR / Person / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Aus Wien sind es nach Omis ca. 777 km (rund 8 Std. 45 Min.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 597 km, rund 6 Std. 45 Min.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Das Haus liegt am Beginn des NEMIRA unter der Hauptstraße gelegen, mit großer Parkplatz, Grundstück mit einem Grill für die Gäste. Alle Wohnungen sind klimatisiert.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN