| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 74.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 50.00 EUR |
| Größe | 27 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 69.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 45.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.50 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 1.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 37 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 55.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 82.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 55.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.00 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 1.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 72.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 45.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.00 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 1.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
Das Haus liegt am Beginn des NEMIRA unter der Hauptstraße gelegen, mit großer Parkplatz, Grundstück mit einem Grill für die Gäste. Alle Wohnungen sind klimatisiert.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN