| Größe | 80 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 16.09.2025 | 14.06.2026 | 40.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 52.00 EUR |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 55.00 EUR |
| 15.07.2026 | 14.08.2026 | 58.00 EUR |
| 15.08.2026 | 31.08.2026 | 55.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 52.00 EUR |
| 16.09.2026 | 14.06.2027 | 40.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 2 Tage |
| Größe | 36 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 16.09.2025 | 14.06.2026 | 25.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 30.00 EUR |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 35.00 EUR |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 39.00 EUR |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 35.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 30.00 EUR |
| 16.09.2026 | 14.06.2027 | 25.00 EUR |
| Zusatzperson | 5.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 2 Tage |
| Größe | 116 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 5 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 16.09.2025 | 14.06.2026 | 58.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 78.00 EUR |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 86.00 EUR |
| 15.07.2026 | 14.08.2026 | 92.00 EUR |
| 15.08.2026 | 31.08.2026 | 86.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 78.00 EUR |
| 16.09.2026 | 14.06.2027 | 58.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
Whirpool
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN