| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 04.07.2026 | 10.07.2026 | 60.00 EUR |
| 11.07.2026 | 31.07.2026 | 70.00 EUR |
| 01.08.2026 | 21.08.2026 | 80.00 EUR |
| 22.08.2026 | 15.09.2026 | 60.00 EUR |
| Klimaanlage | 8.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 04.07.2026 | 10.07.2026 | 70.00 EUR |
| 11.07.2026 | 31.07.2026 | 80.00 EUR |
| 01.08.2026 | 21.08.2026 | 90.00 EUR |
| 22.08.2026 | 15.09.2026 | 60.00 EUR |
| Klimaanlage | 8.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.00 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 5.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 5 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 04.07.2026 | 11.07.2026 | 60.00 EUR |
| 01.08.2026 | 21.08.2026 | 90.00 EUR |
| 22.08.2026 | 15.09.2026 | 60.00 EUR |
| Klimaanlage | 8.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.00 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 5.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 120 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 04.07.2026 | 10.07.2026 | 80.00 EUR |
| 11.07.2026 | 31.07.2026 | 110.00 EUR |
| 01.08.2026 | 21.08.2026 | 130.00 EUR |
| 22.08.2026 | 15.09.2026 | 80.00 EUR |
| Klimaanlage | 8.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.00 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 5.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
Es gibt auch ein Restaurant im Haus, wo wir unseren Gästen die Möglichkeit, Halbpension / Frühstück / Vollpension, Preise auf Anfrage.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN