| Größe | 58 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.07.2026 | 20.08.2026 | 75.00 EUR |
| 21.08.2026 | 30.09.2026 | 55.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 4 Personen) | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 1 Tag |
| Größe | 32 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.07.2026 | 20.08.2026 | 55.00 EUR |
| 21.08.2026 | 30.09.2026 | 45.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 3 Personen) | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 1 Tag |
sehr gute touristische Angebot in der Stadt, in der Nähe des Yachthafens, zum Surfen geeignet
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN