| Größe | 25 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 09.06.2026 | 26.00 EUR |
| 10.06.2026 | 30.06.2026 | 33.00 EUR |
| 01.07.2026 | 07.07.2026 | 40.00 EUR |
| 08.07.2026 | 25.08.2026 | 50.00 EUR |
| 26.08.2026 | 10.09.2026 | 35.00 EUR |
| 11.09.2026 | 30.09.2026 | 26.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 4 Tage |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 09.06.2026 | 45.00 EUR |
| 10.06.2026 | 23.06.2026 | 55.00 EUR |
| 24.06.2026 | 07.07.2026 | 65.00 EUR |
| 08.07.2026 | 25.08.2026 | 75.00 EUR |
| 26.08.2026 | 09.09.2026 | 55.00 EUR |
| 10.09.2026 | 31.10.2026 | 45.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Größe | 105 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 8 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 25.06.2026 | 90.00 EUR |
| 26.06.2026 | 03.07.2026 | 100.00 EUR |
| 04.07.2026 | 17.07.2026 | 110.00 EUR |
| 18.07.2026 | 21.08.2026 | 130.00 EUR |
| 22.08.2026 | 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 09.06.2026 | 46.00 EUR |
| 10.06.2026 | 23.06.2026 | 50.00 EUR |
| 24.06.2026 | 07.07.2026 | 58.00 EUR |
| 08.07.2026 | 25.08.2026 | 75.00 EUR |
| 26.08.2026 | 09.09.2026 | 55.00 EUR |
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 4 Tage |
Villa Rasic liegt in einem ruhigen Teil von Makarska. Genießen Sie die angenehme Atmosphäre und eine schöne Aussicht auf die Stadt und die Inseln Hvar und Brac. Die Gäste haben Parkmöglichkeiten am Strand gesichert. Willkommen.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN