| Größe | 350 m² |
| Schlafzimmer | 5 |
| Hauptbetten | 10 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 22.04.2026 | 09.06.2026 | 386.00 EUR |
| 10.06.2026 | 07.07.2026 | 506.00 EUR |
| 08.07.2026 | 21.07.2026 | 649.00 EUR |
| 22.07.2026 | 18.08.2026 | 850.00 EUR |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | 649.00 EUR |
| 26.08.2026 | 08.09.2026 | 481.00 EUR |
| 09.09.2026 | 23.09.2026 | 386.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 220 m² |
| Schlafzimmer | 4 |
| Hauptbetten | 8 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 320.00 EUR |
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 380.00 EUR |
| 15.06.2026 | 05.07.2026 | 450.00 EUR |
| 06.07.2026 | 23.08.2026 | 650.00 EUR |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 500.00 EUR |
| 31.08.2026 | 20.09.2026 | 400.00 EUR |
| 21.09.2026 | 30.10.2026 | 350.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Größe | 350 m² |
| Schlafzimmer | 9 |
| Hauptbetten | 18 |
| Zustellbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 12.04.2026 | 21.05.2026 | 260.00 EUR |
| 22.05.2026 | 04.06.2026 | 330.00 EUR |
| 05.06.2026 | 18.06.2026 | 430.00 EUR |
| 19.06.2026 | 09.07.2026 | 550.00 EUR |
| 10.07.2026 | 13.08.2026 | 660.00 EUR |
| 14.08.2026 | 20.08.2026 | 550.00 EUR |
| 21.08.2026 | 27.08.2026 | 430.00 EUR |
| 28.08.2026 | 10.09.2026 | 330.00 EUR |
| 11.09.2026 | 31.10.2026 | 260.00 EUR |
| Zusatzperson | 20.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 95 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 16.06.2026 | 151.00 EUR |
| 17.06.2026 | 07.07.2026 | 194.00 EUR |
| 08.07.2026 | 14.07.2026 | 248.00 EUR |
| 15.07.2026 | 28.07.2026 | 270.00 EUR |
| 29.07.2026 | 18.08.2026 | 292.00 EUR |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | 270.00 EUR |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 248.00 EUR |
| 03.09.2026 | 09.09.2026 | 194.00 EUR |
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 151.00 EUR |
| Größe | 240 m² |
| Schlafzimmer | 6 |
| Hauptbetten | 12 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 28.04.2026 | 215.00 EUR |
| 29.04.2026 | 19.05.2026 | 230.00 EUR |
| 20.05.2026 | 02.06.2026 | 300.00 EUR |
| 03.06.2026 | 16.06.2026 | 350.00 EUR |
| 17.06.2026 | 30.06.2026 | 400.00 EUR |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 540.00 EUR |
| 15.07.2026 | 18.08.2026 | 680.00 EUR |
| 19.08.2026 | 01.09.2026 | 550.00 EUR |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 390.00 EUR |
toDalmatia VILLAS
#Dalmatien #Makarska #6 einzigartige private Villen
#Blick auf das Meer #Private Pools #Private Parkplätze
#Internet #Barbecue #Viel Sonne #Zentral #Relax Urlaub
#Spezielle Angebote #Transport #Trips
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN