| Größe | 130 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 8 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 75.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 75.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 90.00 EUR |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 120.00 EUR |
| 16.07.2027 | 25.08.2027 | 180.00 EUR |
| 26.08.2027 | 30.09.2027 | 95.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 75.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Größe | 80 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 50.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 60.00 EUR |
| 01.07.2027 | 14.07.2027 | 90.00 EUR |
| 15.07.2027 | 15.08.2027 | 130.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 60.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 50.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 2 Tage |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 25.00 EUR |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 25.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 30.00 EUR |
| 01.07.2027 | 14.07.2027 | 45.00 EUR |
| 15.07.2027 | 31.08.2027 | 55.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 40.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 25.00 EUR |
Wohnung im zweiten Stock des Hauses am Ortseingang von Makarska.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN