| Größe | 130 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 180.00 EUR |
| 01.07.2026 | 20.07.2026 | 200.00 EUR |
| 21.07.2026 | 15.08.2026 | 220.00 EUR |
| 16.08.2026 | 30.09.2026 | 200.00 EUR |
| Größe | 100 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 150.00 EUR |
| 01.07.2026 | 20.07.2026 | 180.00 EUR |
| 21.07.2026 | 15.08.2026 | 200.00 EUR |
| 16.08.2026 | 30.09.2026 | 180.00 EUR |
| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 02.06.2026 | 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 | 15.08.2026 | 100.00 EUR |
| 16.08.2026 | 30.09.2026 | 90.00 EUR |
| Größe | 32 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 03.06.2026 | 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 | 20.07.2026 | 80.00 EUR |
| 21.07.2026 | 15.08.2026 | 90.00 EUR |
| 16.08.2026 | 30.09.2026 | 80.00 EUR |
Die Villa LIVIRA bietet ihren Gästen die Möglichkeit, in einem von 3 Apartments zu übernachten. Sie liegt 10 Gehminuten von den schönen Sandstränden und 20 Gehminuten entlang der Promenade am Meer bis zum Zentrum von Makarska.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN