| Größe | 120 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 100.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 120.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 120.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 100.00 EUR |
| Größe | 80 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 80.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 80.00 EUR |
| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 45.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 45.00 EUR |
| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 35.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 35.00 EUR |
Premeru Haus liegt zehn Minuten zu Fuß vom Stadtzentrum und 2 Minuten vom zentralen Strand, der einen Preis für Qualität (Blaue Fahne) trägt. Fünfzig Jahre lange Tradition im Tourismus und Überwachungs modernen Trends auf dem Markt. Wir bieten qualitativ hochwertige Wohnungen und eine angenehme Atmosphäre.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN