| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 18.08.2026 | 31.08.2026 | 75.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.10.2026 | 60.00 EUR |
| Zusatzperson (über 4 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Größe | 32 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 18.08.2026 | 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.10.2026 | 50.00 EUR |
| Zusatzperson (über 4 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 18.08.2026 | 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.10.2026 | 60.00 EUR |
| Zusatzperson (über 4 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 2 Tage |
| Größe | 32 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 18.08.2026 | 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.10.2026 | 50.00 EUR |
| Zusatzperson (über 4 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 1 Tag |
| Größe | 16 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 18.08.2026 | 20.10.2026 | 40.00 EUR |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Boban in Makarska und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.