| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 35.00 EUR |
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 40.00 EUR |
| 15.06.2026 | 28.06.2026 | 50.00 EUR |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 55.00 EUR |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 60.00 EUR |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 70.00 EUR |
| 20.07.2026 | 16.08.2026 | 75.00 EUR |
| 17.08.2026 | 23.08.2026 | 70.00 EUR |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 60.00 EUR |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 55.00 EUR |
| 07.09.2026 | 13.09.2026 | 40.00 EUR |
| 14.09.2026 | 31.10.2026 | 35.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 4 Tage |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 28.05.2026 | 40.00 EUR |
| 29.05.2026 | 11.06.2026 | 50.00 EUR |
| 12.06.2026 | 25.06.2026 | 55.00 EUR |
| 26.06.2026 | 02.07.2026 | 65.00 EUR |
| 03.07.2026 | 09.07.2026 | 75.00 EUR |
| 10.07.2026 | 16.07.2026 | 85.00 EUR |
| 17.07.2026 | 13.08.2026 | 90.00 EUR |
| 14.08.2026 | 20.08.2026 | 85.00 EUR |
| 21.08.2026 | 27.08.2026 | 75.00 EUR |
| 28.08.2026 | 03.09.2026 | 65.00 EUR |
| 04.09.2026 | 10.09.2026 | 55.00 EUR |
| 11.09.2026 | 17.09.2026 | 50.00 EUR |
| 18.09.2026 | 31.12.2026 | 40.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 4 Tage |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 28.05.2026 | 40.00 EUR |
| 29.05.2026 | 11.06.2026 | 50.00 EUR |
| 12.06.2026 | 25.06.2026 | 55.00 EUR |
| 26.06.2026 | 02.07.2026 | 65.00 EUR |
| 03.07.2026 | 09.07.2026 | 75.00 EUR |
| 10.07.2026 | 16.07.2026 | 85.00 EUR |
| 17.07.2026 | 13.08.2026 | 90.00 EUR |
| 14.08.2026 | 20.08.2026 | 85.00 EUR |
| 21.08.2026 | 27.08.2026 | 75.00 EUR |
| 28.08.2026 | 03.09.2026 | 65.00 EUR |
| 04.09.2026 | 10.09.2026 | 55.00 EUR |
| 11.09.2026 | 17.09.2026 | 50.00 EUR |
| 18.09.2026 | 31.12.2026 | 40.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 4 Tage |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 55.00 EUR |
| 15.06.2026 | 28.06.2026 | 65.00 EUR |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 75.00 EUR |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 90.00 EUR |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 100.00 EUR |
| 20.07.2026 | 16.08.2026 | 110.00 EUR |
| 17.08.2026 | 23.08.2026 | 100.00 EUR |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 90.00 EUR |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 75.00 EUR |
| 07.09.2026 | 13.09.2026 | 55.00 EUR |
| 14.09.2026 | 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 4 Tage |
Neuere Wohnung nahe dem Zentrum der Stadt Krk. Gäste im Haus kann gemeinsamen Garten und Grill im Hof ??benutzen. Parkplätze für alle fahrzeuge. Internet zu nutzen.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN