| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 29.04.2026 | 65.00 EUR |
| 30.04.2026 | 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 85.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 70.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 1 Tage |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 29.04.2026 | 90.00 EUR |
| 30.04.2026 | 31.05.2026 | 100.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 130.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 160.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 95.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 90.00 EUR |
| Haustier | 6.00 EUR |
| Größe | 26 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 29.04.2026 | 65.00 EUR |
| 30.04.2026 | 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 110.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 85.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 70.00 EUR |
| Größe | 20 m² |
| Hauptbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 29.04.2026 | 60.00 EUR |
| 30.04.2026 | 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 85.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 70.00 EUR |
| Haustier | 7.00 EUR |
Gäste müssen ihre Dokumente bei der Ankunft vorlegen.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Petrović in Insel Krk und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.