| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 40.00 EUR |
| 30.04.2027 | 05.06.2027 | 35.00 EUR |
| 06.06.2027 | 12.06.2027 | 39.00 EUR |
| 13.06.2027 | 19.06.2027 | 43.00 EUR |
| 20.06.2027 | 26.06.2027 | 46.00 EUR |
| 27.06.2027 | 03.07.2027 | 60.00 EUR |
| 04.07.2027 | 15.08.2027 | 92.00 EUR |
| 16.08.2027 | 22.08.2027 | 70.00 EUR |
| 23.08.2027 | 29.08.2027 | 60.00 EUR |
| 30.08.2027 | 05.09.2027 | 45.00 EUR |
| 06.09.2027 | 03.10.2027 | 40.00 EUR |
| 04.10.2027 | 24.10.2027 | 45.00 EUR |
| 25.10.2027 | 01.11.2027 | 50.00 EUR |
| 02.12.2027 | 31.12.2027 | 70.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2027 | 22.05.2027 | 30.00 EUR |
| 23.05.2027 | 12.06.2027 | 33.00 EUR |
| 13.06.2027 | 26.06.2027 | 35.00 EUR |
| 27.06.2027 | 03.07.2027 | 50.00 EUR |
| 04.07.2027 | 10.07.2027 | 80.00 EUR |
| 11.07.2027 | 15.08.2027 | 86.00 EUR |
| 16.08.2027 | 22.08.2027 | 65.00 EUR |
| 23.08.2027 | 29.08.2027 | 52.00 EUR |
| 30.08.2027 | 11.09.2027 | 35.00 EUR |
| 12.09.2027 | 25.09.2027 | 30.00 EUR |
| 26.09.2027 | 03.10.2027 | 35.00 EUR |
| 04.10.2027 | 24.10.2027 | 40.00 EUR |
| 25.10.2027 | 01.11.2027 | 55.00 EUR |
| 02.11.2027 | 29.11.2027 | 60.00 EUR |
| 30.11.2027 | 31.12.2027 | 65.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 40.00 EUR |
| 30.04.2027 | 29.05.2027 | 35.00 EUR |
| 30.05.2027 | 05.06.2027 | 38.00 EUR |
| 06.06.2027 | 12.06.2027 | 40.00 EUR |
| 13.06.2027 | 19.06.2027 | 43.00 EUR |
| 20.06.2027 | 26.06.2027 | 46.00 EUR |
| 27.06.2027 | 03.07.2027 | 65.00 EUR |
| 04.07.2027 | 15.08.2027 | 92.00 EUR |
| 16.08.2027 | 22.08.2027 | 70.00 EUR |
| 23.08.2027 | 29.08.2027 | 60.00 EUR |
| 30.08.2027 | 05.09.2027 | 45.00 EUR |
| 06.09.2027 | 03.10.2027 | 40.00 EUR |
| 04.10.2027 | 24.10.2027 | 55.00 EUR |
| 25.10.2027 | 01.11.2027 | 65.00 EUR |
| 02.11.2027 | 31.12.2027 | 75.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2027 | 12.06.2027 | 35.00 EUR |
| 13.06.2027 | 26.06.2027 | 40.00 EUR |
| 27.06.2027 | 03.07.2027 | 55.00 EUR |
| 04.07.2027 | 10.07.2027 | 88.00 EUR |
| 11.07.2027 | 15.08.2027 | 92.00 EUR |
| 16.08.2027 | 22.08.2027 | 70.00 EUR |
| 23.08.2027 | 29.08.2027 | 55.00 EUR |
| 30.08.2027 | 11.09.2027 | 40.00 EUR |
| 12.09.2027 | 25.09.2027 | 35.00 EUR |
| 26.09.2027 | 03.10.2027 | 40.00 EUR |
| 04.10.2027 | 24.10.2027 | 45.00 EUR |
| 25.10.2027 | 01.11.2027 | 60.00 EUR |
| 02.11.2027 | 29.11.2027 | 65.00 EUR |
| 30.11.2027 | 31.12.2027 | 70.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Insel Krk gehört zu den Zielen, die man aus Wien gut an einem Tag erreicht: ca. 529 km, rund 6 Std. 15 Min. Fahrzeit.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
WOHNUNGEN - MALINSKA - VANTAČIĆI
Ich vermiete Wohnungen für zwei Personen in Vantačići, in der Nähe von Malinska. Die Wohnungen sind etwa 35 m2 groß. Entfernung vom ersten asphaltierten Strand - 150m und vom Kiesstrand - 350m. Jede Wohnung hat ein Schlafz
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Petković in Insel Krk und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.