| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 22.03.2026 | 04.04.2026 | 50.00 EUR |
| 05.04.2026 | 02.05.2026 | 45.00 EUR |
| 03.05.2026 | 06.06.2026 | 40.00 EUR |
| 07.06.2026 | 20.06.2026 | 50.00 EUR |
| 21.06.2026 | 27.06.2026 | 55.00 EUR |
| 28.06.2026 | 04.07.2026 | 75.00 EUR |
| 05.07.2026 | 15.08.2026 | 92.00 EUR |
| 16.08.2026 | 22.08.2026 | 70.00 EUR |
| 23.08.2026 | 29.08.2026 | 60.00 EUR |
| 30.08.2026 | 05.09.2026 | 52.00 EUR |
| 06.09.2026 | 12.09.2026 | 45.00 EUR |
| 13.09.2026 | 26.09.2026 | 40.00 EUR |
| 27.09.2026 | 04.10.2026 | 50.00 EUR |
| 05.10.2026 | 01.11.2026 | 55.00 EUR |
| 02.11.2026 | 31.12.2026 | 60.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 22.03.2026 | 04.04.2026 | 90.00 EUR |
| 05.04.2026 | 11.04.2026 | 85.00 EUR |
| 12.04.2026 | 02.05.2026 | 80.00 EUR |
| 03.05.2026 | 30.05.2026 | 75.00 EUR |
| 31.05.2026 | 06.06.2026 | 60.00 EUR |
| 07.06.2026 | 13.06.2026 | 65.00 EUR |
| 14.06.2026 | 20.06.2026 | 40.00 EUR |
| 21.06.2026 | 27.06.2026 | 45.00 EUR |
| 28.06.2026 | 04.07.2026 | 70.00 EUR |
| 05.07.2026 | 11.07.2026 | 80.00 EUR |
| 12.07.2026 | 15.08.2026 | 86.00 EUR |
| 16.08.2026 | 22.08.2026 | 65.00 EUR |
| 23.08.2026 | 29.08.2026 | 52.00 EUR |
| 30.08.2026 | 05.09.2026 | 45.00 EUR |
| 06.09.2026 | 19.09.2026 | 40.00 EUR |
| 20.09.2026 | 26.09.2026 | 85.00 EUR |
| 27.09.2026 | 04.10.2026 | 90.00 EUR |
| 05.10.2026 | 01.11.2026 | 95.00 EUR |
| 02.11.2026 | 31.12.2026 | 100.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 22.03.2026 | 11.04.2026 | 65.00 EUR |
| 12.04.2026 | 02.05.2026 | 55.00 EUR |
| 03.05.2026 | 06.06.2026 | 50.00 EUR |
| 07.06.2026 | 20.06.2026 | 50.00 EUR |
| 21.06.2026 | 27.06.2026 | 55.00 EUR |
| 28.06.2026 | 04.07.2026 | 75.00 EUR |
| 05.07.2026 | 15.08.2026 | 92.00 EUR |
| 16.08.2026 | 22.08.2026 | 70.00 EUR |
| 23.08.2026 | 29.08.2026 | 60.00 EUR |
| 30.08.2026 | 05.09.2026 | 52.00 EUR |
| 06.09.2026 | 19.09.2026 | 45.00 EUR |
| 20.09.2026 | 26.09.2026 | 60.00 EUR |
| 27.09.2026 | 04.10.2026 | 65.00 EUR |
| 05.10.2026 | 01.11.2026 | 70.00 EUR |
| 02.11.2026 | 31.12.2026 | 75.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 22.03.2026 | 04.04.2026 | 50.00 EUR |
| 05.04.2026 | 02.05.2026 | 45.00 EUR |
| 03.05.2026 | 23.05.2026 | 50.00 EUR |
| 24.05.2026 | 30.05.2026 | 40.00 EUR |
| 31.05.2026 | 06.06.2026 | 40.00 EUR |
| 07.06.2026 | 13.06.2026 | 43.00 EUR |
| 14.06.2026 | 20.06.2026 | 45.00 EUR |
| 21.06.2026 | 27.06.2026 | 53.00 EUR |
| 28.06.2026 | 04.07.2026 | 75.00 EUR |
| 05.07.2026 | 15.08.2026 | 92.00 EUR |
| 16.08.2026 | 22.08.2026 | 70.00 EUR |
| 23.08.2026 | 29.08.2026 | 55.00 EUR |
| 30.08.2026 | 05.09.2026 | 48.00 EUR |
| 06.09.2026 | 12.09.2026 | 42.00 EUR |
| 13.09.2026 | 26.09.2026 | 40.00 EUR |
| 27.09.2026 | 04.10.2026 | 45.00 EUR |
| 05.10.2026 | 01.11.2026 | 50.00 EUR |
| 02.11.2026 | 31.12.2026 | 60.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Petković in Insel Krk und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.