| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 01.05.2026 | 28.00 EUR |
| 02.05.2026 | 02.06.2026 | 33.00 EUR |
| 03.06.2026 | 16.06.2026 | 40.00 EUR |
| 17.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 EUR |
| 01.07.2026 | 07.07.2026 | 50.00 EUR |
| 08.07.2026 | 14.07.2026 | 55.00 EUR |
| 15.07.2026 | 18.08.2026 | 63.00 EUR |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | 55.00 EUR |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 50.00 EUR |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 45.00 EUR |
| 16.09.2026 | 29.09.2026 | 40.00 EUR |
| 30.09.2026 | 13.10.2026 | 33.00 EUR |
| 14.10.2026 | 31.12.2026 | 28.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR |
| Zusatzperson | 7.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 70 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 28.04.2026 | 60.00 EUR |
| 29.04.2026 | 02.06.2026 | 68.00 EUR |
| 03.06.2026 | 16.06.2026 | 80.00 EUR |
| 17.06.2026 | 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 | 07.07.2026 | 100.00 EUR |
| 08.07.2026 | 14.07.2026 | 120.00 EUR |
| 15.07.2026 | 18.08.2026 | 140.00 EUR |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | 120.00 EUR |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 100.00 EUR |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 90.00 EUR |
| 16.09.2026 | 29.09.2026 | 80.00 EUR |
| 30.09.2026 | 13.10.2026 | 68.00 EUR |
| 14.10.2026 | 31.12.2026 | 60.00 EUR |
| Zusatzperson | 7.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
Das Haus liegt in Krk, in einer ruhigen Lage, nur 100 m vom Strand mit einem Kiefernwald und Restaurants.
A4 ist auf dem Boden, und 2 Zimmer mit Balkon mit Blick auf das Meer. A2 steht vor der Garten, in dem ein Tisch auf der Terrasse im Schatten. Klimaanlage und Haustiere nur in der Wohnung A2. Kostenlose Parkplätze und Internet.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN