| Größe | 75 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 13.09.2026 | 31.12.2026 | 43.00 EUR |
| 01.01.2027 | 16.05.2027 | 43.00 EUR |
| 17.05.2027 | 04.07.2027 | 52.00 EUR |
| 05.07.2027 | 18.07.2027 | 65.00 EUR |
| 02.08.2027 | 14.08.2027 | 98.00 EUR |
| 15.08.2027 | 22.08.2027 | 79.00 EUR |
| 23.08.2027 | 31.08.2027 | 65.00 EUR |
| 01.09.2027 | 12.09.2027 | 52.00 EUR |
| 13.09.2027 | 31.12.2027 | 43.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 13.09.2026 | 31.12.2026 | 33.00 EUR |
| 01.01.2027 | 16.05.2027 | 33.00 EUR |
| 17.05.2027 | 04.07.2027 | 42.00 EUR |
| 05.07.2027 | 18.07.2027 | 49.00 EUR |
| 19.07.2027 | 01.08.2027 | 59.00 EUR |
| 02.08.2027 | 22.08.2027 | 63.00 EUR |
| 23.08.2027 | 30.08.2027 | 49.00 EUR |
| 31.08.2027 | 12.09.2027 | 42.00 EUR |
| 13.09.2027 | 31.12.2027 | 33.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Apartments for a peaceful and pleasant holiday.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN