| Größe | 64 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 5 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 27.04.2026 | 03.05.2026 | 90.00 EUR |
| 04.05.2026 | 30.06.2026 | 95.00 EUR |
| 01.07.2026 | 26.08.2026 | 150.00 EUR |
| 27.08.2026 | 31.08.2026 | 125.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 95.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 3.00 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 2.00 EUR |
| Zusatzperson | 20.00 EUR |
| Endreinigung | 50.00 EUR |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 27.04.2026 | 30.06.2026 | 75.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 75.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 3.00 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 2.00 EUR |
| Zusatzperson | 20.00 EUR |
| Endreinigung | 50.00 EUR |
| Größe | 20 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 27.04.2026 | 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 3.00 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 2.00 EUR |
| Endreinigung | 40.00 EUR |
| Größe | 24 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 | 24.08.2026 | 100.00 EUR |
| 25.08.2026 | 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 3.00 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 2.00 EUR |
| Zusatzperson | 20.00 EUR |
| Endreinigung | 40.00 EUR |
Neues Haus mit 3 Wohnungen. Entfernung vom Meer und dem Strand nur 350 Meter
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Fortuna in Insel Krk und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.