| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | 21.08.2026 | 88.00 EUR |
| 22.08.2026 | 05.09.2026 | 68.00 EUR |
| 06.09.2026 | 31.12.2026 | 44.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 4 Personen) | 12.00 EUR / Tag |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | 21.08.2026 | 60.00 EUR |
| 22.08.2026 | 05.09.2026 | 48.00 EUR |
| 06.09.2026 | 31.12.2026 | 36.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | 21.08.2026 | 88.00 EUR |
| 22.08.2026 | 05.09.2026 | 68.00 EUR |
| 06.09.2026 | 31.12.2026 | 44.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 1 Tag |
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN