| Größe | 25 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 15.07.2026 | 25.08.2026 | 60.00 EUR |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 55.00 EUR |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 40.00 EUR |
| 16.09.2026 | 31.12.2026 | 38.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 2 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
| Größe | 32 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 15.07.2026 | 25.08.2026 | 90.00 EUR |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 80.00 EUR |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 60.00 EUR |
| 16.09.2026 | 31.12.2026 | 50.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 4 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 2 Tage |
| Größe | 20 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 45.00 EUR |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 40.00 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 5.00 EUR / Person / Tag |
| Zusatzperson (über 2 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
| Größe | 18 m² |
| Hauptbetten | 2 |
Preis auf Anfrage – bitte Eigentümer kontaktieren.
| Frühstück | 5.00 EUR / Person / Tag |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 2 Tage |
Kitchen possibility....
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN