| Größe | 28 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 02.12.2026 | 15.12.2026 | 140.00 EUR |
| 01.03.2027 | 20.05.2027 | 75.00 EUR |
| 21.05.2027 | 05.07.2027 | 115.00 EUR |
| 06.07.2027 | 06.09.2027 | 160.00 EUR |
| 07.09.2027 | 27.09.2027 | 115.00 EUR |
| 28.09.2027 | 30.11.2027 | 90.00 EUR |
| 01.12.2027 | 15.12.2027 | 150.00 EUR |
| Größe | 63 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.12.2026 | 15.12.2026 | 180.00 EUR |
| 01.03.2027 | 20.05.2027 | 115.00 EUR |
| 21.05.2027 | 05.07.2027 | 155.00 EUR |
| 06.07.2027 | 06.09.2027 | 230.00 EUR |
| 07.09.2027 | 27.09.2027 | 155.00 EUR |
| 28.09.2027 | 30.11.2027 | 120.00 EUR |
| Größe | 88 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.12.2026 | 15.12.2026 | 250.00 EUR |
| 01.03.2027 | 20.05.2027 | 150.00 EUR |
| 21.05.2027 | 05.07.2027 | 230.00 EUR |
| 06.07.2027 | 06.09.2027 | 330.00 EUR |
| 07.09.2027 | 27.09.2027 | 230.00 EUR |
| 28.09.2027 | 30.11.2027 | 175.00 EUR |
| Größe | 150 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.12.2026 | 15.12.2026 | 300.00 EUR |
| 01.03.2027 | 20.05.2027 | 180.00 EUR |
| 21.05.2027 | 05.07.2027 | 290.00 EUR |
| 06.07.2027 | 06.09.2027 | 390.00 EUR |
| 07.09.2027 | 27.09.2027 | 290.00 EUR |
| 28.09.2027 | 30.11.2027 | 200.00 EUR |
| Größe | 43 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.12.2026 | 15.12.2026 | 180.00 EUR |
| 01.03.2027 | 20.05.2027 | 110.00 EUR |
| 21.05.2027 | 05.07.2027 | 150.00 EUR |
| 06.07.2027 | 06.09.2027 | 220.00 EUR |
| 07.09.2027 | 27.09.2027 | 150.00 EUR |
| 28.09.2027 | 30.11.2027 | 115.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 53 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.12.2026 | 15.12.2026 | 180.00 EUR |
| 01.03.2027 | 20.05.2027 | 115.00 EUR |
| 21.05.2027 | 05.07.2027 | 155.00 EUR |
| 06.07.2027 | 06.09.2027 | 230.00 EUR |
| 07.09.2027 | 27.09.2027 | 155.00 EUR |
| 28.09.2027 | 30.11.2027 | 120.00 EUR |
| Größe | 48 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.12.2026 | 15.12.2026 | 180.00 EUR |
| 01.03.2027 | 20.05.2027 | 110.00 EUR |
| 21.05.2027 | 05.07.2027 | 150.00 EUR |
| 06.07.2027 | 06.09.2027 | 220.00 EUR |
| 07.09.2027 | 27.09.2027 | 150.00 EUR |
| 28.09.2027 | 30.11.2027 | 115.00 EUR |
| Größe | 58 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.12.2026 | 15.12.2026 | 180.00 EUR |
| 01.03.2027 | 20.05.2027 | 120.00 EUR |
| 21.05.2027 | 05.07.2027 | 165.00 EUR |
| 06.07.2027 | 06.09.2027 | 240.00 EUR |
| 07.09.2027 | 27.09.2027 | 165.00 EUR |
| 28.09.2027 | 30.11.2027 | 130.00 EUR |
Aus Wien sind es nach Drace & Trstenik ca. 894 km (rund 10 Std.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 715 km, rund 8 Std.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Insgesamt 15 Apartments!
4 Ferienwohnungen für 4 Personen
2 Ferienwohnungen für 2 Personen
8 Appartements für 4-6 Personen
1 Wohnung für 5-8 Personen.
Appartements Nikolica befinden sich in Dingac, auf der Halbinsel Peljesac, 95 km westlich von Dubrovnik. Es ist ein idealer Ort für alle, die Naturschönheiten Mittelmeers mit seinem kristallklaren Adriatischen Meer genießen wollen. Es ist der Lieblingsurlaubsort für Familienurlauber aus ganz Europa.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Nikolica Ferienwohnungen in Drace & Trstenik und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.