☀️ Villa Katarina

Insel Hvar · 8-18 Personen · ab 30 EUR/Nacht · Direktkontakt mit dem Eigentümer
Villa Katarina – Ferienwohnung Insel Hvar, Kroatien – Foto 1
Villa Katarina – Ferienwohnung Insel Hvar, Kroatien – Foto 2
Villa Katarina – Ferienwohnung Insel Hvar, Kroatien – Foto 3
Villa Katarina – Ferienwohnung Insel Hvar, Kroatien – Foto 4
Villa Katarina – Ferienwohnung Insel Hvar, Kroatien – Foto 5
Pool Klimaanlage Parkplatz Haustiere OK TV Sat-TV Kiesstrand Waschmaschine Kühlschrank Terrasse Balkon Mikrowelle Bettwäsche Handtücher Hof/Garten

Unterkunftseinheiten

Apartment 1 7 Hauptbetten · 3 Zustellbetten · 120 m²
Größe120 m²
Schlafzimmer3
Hauptbetten7
Zustellbetten3
Terrasse Klimaanlage TV/Sat Kühlschrank Waschmaschine Mikrowelle Wasserkocher Herd Grill Geschirrspüler
Preisliste (EUR / Bett / Nacht)
VonBisPreis
01.04.2026 01.05.2026 170.00 EUR
02.05.2026 15.05.2026 190.00 EUR
16.05.2026 22.05.2026 220.00 EUR
23.05.2026 05.06.2026 270.00 EUR
06.06.2026 26.06.2026 290.00 EUR
27.06.2026 10.07.2026 420.00 EUR
11.07.2026 24.07.2026 480.00 EUR
25.07.2026 07.08.2026 270.00 EUR
08.08.2026 21.08.2026 370.00 EUR
22.08.2026 04.09.2026 420.00 EUR
05.09.2026 18.09.2026 360.00 EUR
19.09.2026 02.10.2026 270.00 EUR
03.10.2026 16.10.2026 220.00 EUR
17.10.2026 30.11.2026 175.00 EUR
Zuschläge
Kurtaxe (Erwachsene) 1.00 EUR
Zusatzperson 20.00 EUR
Endreinigung 50.00 EUR
Verfügbarkeit
Frei Belegt
Anfrage zu Apartment 1
Apartment 2 6 Hauptbetten · 3 Zustellbetten · 130 m²
Größe130 m²
Schlafzimmer3
Hauptbetten6
Zustellbetten3
Terrasse Balkon Klimaanlage TV/Sat Kühlschrank Waschmaschine Mikrowelle Wasserkocher Herd Grill Geschirrspüler
Preisliste (EUR / Bett / Nacht)
VonBisPreis
01.04.2026 01.05.2026 180.00 EUR
02.05.2026 15.05.2026 205.00 EUR
16.05.2026 22.05.2026 220.00 EUR
23.05.2026 05.06.2026 270.00 EUR
06.06.2026 26.06.2026 300.00 EUR
27.06.2026 10.07.2026 410.00 EUR
11.07.2026 24.07.2026 480.00 EUR
25.07.2026 07.08.2026 220.00 EUR
08.08.2026 21.08.2026 400.00 EUR
22.08.2026 04.09.2026 420.00 EUR
05.09.2026 18.09.2026 350.00 EUR
19.09.2026 02.10.2026 270.00 EUR
03.10.2026 16.10.2026 200.00 EUR
17.10.2026 30.11.2026 160.00 EUR
Zuschläge
Kurtaxe (Erwachsene) 1.00 EUR
Zusatzperson 20.00 EUR
Endreinigung 50.00 EUR
Verfügbarkeit
Frei Belegt
Anfrage zu Apartment 2
Apartment 3 13 Hauptbetten · 5 Zustellbetten · 250 m²
Größe250 m²
Schlafzimmer7
Hauptbetten13
Zustellbetten5
Terrasse Balkon Klimaanlage TV/Sat Kühlschrank Waschmaschine Mikrowelle Wasserkocher Herd Grill Geschirrspüler
Preisliste (EUR / Bett / Nacht)
VonBisPreis
01.04.2026 01.05.2026 370.00 EUR
02.05.2026 15.05.2026 420.00 EUR
16.05.2026 22.05.2026 450.00 EUR
23.05.2026 05.06.2026 520.00 EUR
06.06.2026 26.06.2026 720.00 EUR
27.06.2026 10.07.2026 840.00 EUR
11.07.2026 24.07.2026 1000.00 EUR
25.07.2026 07.08.2026 920.00 EUR
08.08.2026 21.08.2026 1000.00 EUR
22.08.2026 04.09.2026 820.00 EUR
05.09.2026 18.09.2026 700.00 EUR
19.09.2026 02.10.2026 520.00 EUR
03.10.2026 16.10.2026 400.00 EUR
17.10.2026 30.11.2026 330.00 EUR
Zuschläge
Kurtaxe (Erwachsene) 1.00 EUR
Zusatzperson 20.00 EUR
Endreinigung 70.00 EUR
Verfügbarkeit
Frei Belegt
Anfrage zu Apartment 3

Entfernungen

Zum Meer
600 m
Zum Strand
600 m
Zentrum
800 m
Geschäft
500 m
Restaurant
600 m
Sport
2 km
Bus
800 m
Geldautomat
1 km
Tankstelle
1 km
Arzt
1 km
Apotheke
1 km
Post
1 km
ab 160 EUR / Nacht
★★★
8-18 Pers. A7+3 · A6+3 · A13+5 250 m² ENG, GER, ITA, RUS, HRV
Günstigster Preis – Direktkontakt
0% Provision – Sie sparen bis zu 15 %
Zahlung direkt an den Eigentümer
Eigentümer kontaktieren
Direktkontakt · ohne Provision

Frane Gjeldum
Insel Hvar
Auf KroatienFerienwohnung.at seit 2013
Zurück zu Insel Hvar Zurück zu Süddalmatien

Kontaktaufnahme nicht möglich

Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.

SUCHE NUTZEN

Ähnliche Unterkünfte in Insel Hvar

Anfrage senden
Anrufen Anfrage senden