| Größe | 38 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.06.2026 | 75.00 EUR |
| 15.06.2026 | 09.07.2026 | 90.00 EUR |
| 10.07.2026 | 15.08.2026 | 130.00 EUR |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 80.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 1 Tage |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.06.2026 | 75.00 EUR |
| 15.06.2026 | 09.07.2026 | 90.00 EUR |
| 10.07.2026 | 15.08.2026 | 130.00 EUR |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 80.00 EUR |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.06.2026 | 75.00 EUR |
| 15.06.2026 | 09.07.2026 | 90.00 EUR |
| 10.07.2026 | 15.08.2026 | 130.00 EUR |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 80.00 EUR |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 5 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.06.2026 | 80.00 EUR |
| 15.06.2026 | 09.07.2026 | 100.00 EUR |
| 10.07.2026 | 15.08.2026 | 140.00 EUR |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 110.00 EUR |
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 90.00 EUR |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.06.2026 | 70.00 EUR |
| 15.06.2026 | 09.07.2026 | 80.00 EUR |
| 10.07.2026 | 15.08.2026 | 100.00 EUR |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 75.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 1 Tage |
| Größe | 16 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.04.2026 | 45.00 EUR |
| 15.06.2026 | 09.07.2026 | 50.00 EUR |
| 10.07.2026 | 15.08.2026 | 60.00 EUR |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 50.00 EUR |
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 45.00 EUR |
Sea View Adriatic Blu Apartments & Rooms
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN