| Größe | 72 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 24.06.2027 | 130.00 EUR |
| 25.06.2027 | 09.07.2027 | 170.00 EUR |
| 10.07.2027 | 20.08.2027 | 190.00 EUR |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 170.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 130.00 EUR |
| Haustier | 15.00 EUR / Tag |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 2.00 EUR / Person / Tag |
| Kurtaxe (Kind) | 1.00 EUR / Person / Tag |
| Endreinigung | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 6 Tage |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 24.06.2027 | 120.00 EUR |
| 25.06.2027 | 09.07.2027 | 160.00 EUR |
| 10.07.2027 | 20.08.2027 | 180.00 EUR |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 160.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 120.00 EUR |
| Haustier | 15.00 EUR / Tag |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 2.00 EUR / Person / Tag |
| Kurtaxe (Kind) | 1.00 EUR / Person / Tag |
| Endreinigung | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 6 Tage |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 24.06.2027 | 110.00 EUR |
| 25.06.2027 | 09.07.2027 | 140.00 EUR |
| 10.07.2027 | 20.08.2027 | 150.00 EUR |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 140.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 110.00 EUR |
| Haustier | 15.00 EUR / Tag |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 2.00 EUR / Person / Tag |
| Kurtaxe (Kind) | 1.00 EUR / Person / Tag |
| Endreinigung | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 6 Tage |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 24.06.2027 | 90.00 EUR |
| 25.06.2027 | 09.07.2027 | 120.00 EUR |
| 10.07.2027 | 20.08.2027 | 130.00 EUR |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 120.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 90.00 EUR |
| Haustier | 15.00 EUR / Tag |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 2.00 EUR / Person / Tag |
| Kurtaxe (Kind) | 1.00 EUR / Person / Tag |
| Endreinigung | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 6 Tage |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 24.06.2027 | 90.00 EUR |
| 25.06.2027 | 09.07.2027 | 120.00 EUR |
| 10.07.2027 | 20.08.2027 | 130.00 EUR |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 120.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 90.00 EUR |
| Haustier | 15.00 EUR / Tag |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 2.00 EUR / Person / Tag |
| Kurtaxe (Kind) | 1.00 EUR / Person / Tag |
| Endreinigung | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 6 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 24.06.2027 | 80.00 EUR |
| 25.06.2027 | 09.07.2027 | 120.00 EUR |
| 10.07.2027 | 20.08.2027 | 130.00 EUR |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 120.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 80.00 EUR |
| Haustier | 15.00 EUR / Tag |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 2.00 EUR / Person / Tag |
| Kurtaxe (Kind) | 1.00 EUR / Person / Tag |
| Endreinigung | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 6 Tage |
Aus Wien sind es nach Insel Hvar ca. 921 km (rund 12 Std.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 742 km, rund 10 Std. Die letzte Etappe führt mit der Fähre auf die Insel – Fährzeiten vorab prüfen.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau, inkl. Fährüberfahrt. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Familie Peric kann seinen Gästen Komfort in 5 Ferienwohnungen für 2-6 Personen bieten. Smokvina Bay ist der ideale Ort für diejenigen, die Ferien in Ruhe mit seiner Familie und Freunden verbringen wollen. Die Wohnungen verfügen über Terrassen mit Blick auf das Meer. Alle Gäste haben Parkplätze gesichert. Wir bieten auch einheimische Produkte wie Olivenöl, Wein, Schnaps. Willkommen.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Villa Smokvina in Insel Hvar und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.