| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 10.06.2026 | 62.00 EUR |
| 11.06.2026 | 23.06.2026 | 68.00 EUR |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 72.00 EUR |
| 01.07.2026 | 05.07.2026 | 86.00 EUR |
| 06.07.2026 | 13.07.2026 | 98.00 EUR |
| 14.07.2026 | 16.07.2026 | 104.00 EUR |
| 17.07.2026 | 20.08.2026 | 119.00 EUR |
| 21.08.2026 | 24.08.2026 | 96.00 EUR |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 76.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 62.00 EUR |
| Größe | 25 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 10.06.2026 | 54.00 EUR |
| 11.06.2026 | 23.06.2026 | 57.00 EUR |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 58.00 EUR |
| 01.07.2026 | 05.07.2026 | 63.00 EUR |
| 06.07.2026 | 13.07.2026 | 67.00 EUR |
| 14.07.2026 | 16.07.2026 | 71.00 EUR |
| 17.07.2026 | 16.08.2026 | 79.00 EUR |
| 17.08.2026 | 20.08.2026 | 71.00 EUR |
| 21.08.2026 | 24.08.2026 | 65.00 EUR |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 62.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 54.00 EUR |
| Größe | 68 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 5 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 10.06.2026 | 61.00 EUR |
| 11.06.2026 | 23.06.2026 | 69.00 EUR |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 | 05.07.2026 | 95.00 EUR |
| 06.07.2026 | 13.07.2026 | 115.00 EUR |
| 14.07.2026 | 16.07.2026 | 127.00 EUR |
| 17.07.2026 | 17.08.2026 | 145.00 EUR |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 127.00 EUR |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 95.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 85.00 EUR |
| Größe | 68 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 5 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 10.06.2026 | 61.00 EUR |
| 11.06.2026 | 23.06.2026 | 69.00 EUR |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 79.00 EUR |
| 01.07.2026 | 05.07.2026 | 95.00 EUR |
| 06.07.2026 | 13.07.2026 | 115.00 EUR |
| 14.07.2026 | 16.07.2026 | 127.00 EUR |
| 17.07.2026 | 17.08.2026 | 139.00 EUR |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 127.00 EUR |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 95.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 EUR |
| Größe | 75 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 10.06.2026 | 71.00 EUR |
| 11.06.2026 | 23.06.2026 | 76.00 EUR |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 81.00 EUR |
| 01.07.2026 | 05.07.2026 | 108.00 EUR |
| 06.07.2026 | 13.07.2026 | 123.00 EUR |
| 14.07.2026 | 16.07.2026 | 133.00 EUR |
| 17.07.2026 | 17.08.2026 | 145.00 EUR |
| 18.08.2026 | 20.08.2026 | 133.00 EUR |
| 21.08.2026 | 24.08.2026 | 109.00 EUR |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 89.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 69.00 EUR |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 10.06.2026 | 69.00 EUR |
| 11.06.2026 | 23.06.2026 | 73.00 EUR |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 77.00 EUR |
| 01.07.2026 | 05.07.2026 | 94.00 EUR |
| 06.07.2026 | 13.07.2026 | 98.00 EUR |
| 14.07.2026 | 16.07.2026 | 119.00 EUR |
| 17.07.2026 | 17.08.2026 | 133.00 EUR |
| 18.08.2026 | 20.08.2026 | 123.00 EUR |
| 21.08.2026 | 24.08.2026 | 103.00 EUR |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 81.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 69.00 EUR |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Adria in Sv. Filip i Jakov und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.