| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
Preis auf Anfrage – bitte Eigentümer kontaktieren.
| Mindestaufenthalt | 1 Tag |
| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
Preis auf Anfrage – bitte Eigentümer kontaktieren.
| Größe | 25 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
Preis auf Anfrage – bitte Eigentümer kontaktieren.
| Größe | 120 m² |
| Schlafzimmer | 5 |
| Hauptbetten | 10 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.03.2027 | 31.05.2027 | 250.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 350.00 EUR |
| 15.07.2027 | 31.08.2027 | 450.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 400.00 EUR |
| 16.09.2027 | 01.10.2027 | 350.00 EUR |
Aus Wien sind es nach Dugi Rat ca. 772 km (rund 8 Std. 30 Min.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 592 km, rund 6 Std. 45 Min.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN