| Größe | 24 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 14.06.2026 | 28.06.2026 | 50.00 EUR |
| 29.06.2026 | 29.08.2026 | 60.00 EUR |
| 30.08.2026 | 26.09.2026 | 50.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Endreinigung | 25.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 43 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 13.06.2026 | 28.06.2026 | 70.00 EUR |
| 29.06.2026 | 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 | 28.09.2026 | 70.00 EUR |
| Klimaanlage | 7.00 EUR |
| Endreinigung | 25.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 22 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 13.06.2026 | 28.06.2026 | 50.00 EUR |
| 29.06.2026 | 31.08.2026 | 60.00 EUR |
| 01.09.2026 | 28.09.2026 | 50.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Endreinigung | 25.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
Die Preise sind in Euro pro Tag. An- und Abreise im Juli und August nur am Samstag. Aufenthalte im Juli und August nur 7 oder 14 Tage. Der Preis beinhaltet die Kurtaxe, Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher, Geschirr, Endreinigung. Kinder unter 3 Jahren ohne Bett zahlen 3,5 € pro Tag. Klimaanlage 6-8 Euro pro Tag.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN