| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 03.09.2026 | 29.10.2026 | 64.00 EUR |
| 27.05.2027 | 16.06.2027 | 64.00 EUR |
| 17.06.2027 | 07.07.2027 | 74.00 EUR |
| 08.07.2027 | 26.08.2027 | 105.00 EUR |
| 27.08.2027 | 02.09.2027 | 78.00 EUR |
| 03.09.2027 | 29.10.2027 | 64.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 114 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 14.06.2027 | 01.07.2027 | 88.00 EUR |
| 02.07.2027 | 07.07.2027 | 92.00 EUR |
| 08.07.2027 | 23.07.2027 | 125.00 EUR |
| 19.08.2027 | 26.08.2027 | 120.00 EUR |
| 30.08.2027 | 10.09.2027 | 88.00 EUR |
| 11.09.2027 | 25.09.2027 | 74.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Crikvenica gehört zu den Zielen, die man aus Wien gut an einem Tag erreicht: ca. 516 km, rund 6 Std. Fahrzeit.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Haus Katy in Crikvenica und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.