| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 3 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 11.07.2026 | 28.08.2026 | 94.00 EUR |
| 29.08.2026 | 31.12.2026 | 59.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Haustier | 6.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 4 Personen) | 8.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Größe | 28 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 11.07.2026 | 28.08.2026 | 68.00 EUR |
| 29.08.2026 | 31.12.2026 | 47.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Haustier | 7.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 2 Personen) | 8.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 3 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 11.07.2026 | 28.08.2026 | 94.00 EUR |
| 29.08.2026 | 31.12.2026 | 59.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Haustier | 6.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 4 Personen) | 8.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Größe | 28 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 11.07.2026 | 28.08.2026 | 68.00 EUR |
| 29.08.2026 | 31.12.2026 | 47.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Haustier | 7.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 2 Personen) | 8.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN