| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 3 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 20.03.2026 | 26.06.2026 | 59.00 EUR |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 80.00 EUR |
| 11.07.2026 | 28.08.2026 | 94.00 EUR |
| 29.08.2026 | 31.12.2026 | 59.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Haustier | 6.00 EUR |
| Zusatzperson | 8.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 3 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 20.03.2026 | 12.06.2026 | 59.00 EUR |
| 13.06.2026 | 10.07.2026 | 80.00 EUR |
| 11.07.2026 | 28.08.2026 | 94.00 EUR |
| 29.08.2026 | 31.12.2026 | 59.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Haustier | 6.00 EUR |
| Zusatzperson | 8.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 28 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 20.03.2026 | 12.06.2026 | 47.00 EUR |
| 13.06.2026 | 10.07.2026 | 58.00 EUR |
| 11.07.2026 | 28.08.2026 | 68.00 EUR |
| 29.08.2026 | 31.12.2026 | 47.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Haustier | 7.00 EUR |
| Zusatzperson | 8.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 28 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 20.03.2026 | 12.06.2026 | 47.00 EUR |
| 13.06.2026 | 10.07.2026 | 58.00 EUR |
| 11.07.2026 | 28.08.2026 | 68.00 EUR |
| 29.08.2026 | 31.12.2026 | 47.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Haustier | 7.00 EUR |
| Zusatzperson | 8.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN