| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 40.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 EUR |
| 01.07.2026 | 20.07.2026 | 50.00 EUR |
| 21.07.2026 | 10.08.2026 | 50.00 EUR |
| 11.08.2026 | 31.08.2026 | 50.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 45.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 40.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Größe | 25 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 30.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 35.00 EUR |
| 01.07.2026 | 19.07.2026 | 40.00 EUR |
| 20.07.2026 | 15.08.2026 | 45.00 EUR |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 40.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 35.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 30.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 60.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 80.00 EUR |
| 15.07.2026 | 25.07.2026 | 90.00 EUR |
| 26.07.2026 | 10.08.2026 | 100.00 EUR |
| 11.08.2026 | 20.08.2026 | 90.00 EUR |
| 21.08.2026 | 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
Soline - Unsere Wohnungen sind in den attraktivsten Teil von Brela. Neben dem besten Kieselstrand an der Adria, Hotels, Restaurants und Geschäfte ohne den Lärm und Aufruhr. Der Vorteil unserer Unterkunft ist ein Parkplatz vor dem Haus und einem schönen Blick auf das Meer.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN