| Größe | 75 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 200.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 180.00 EUR |
| Zusatzperson | 15.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| Zusatzperson | 15.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 60.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 60.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Internet/WiFi | 1.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 30 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 60.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Internet/WiFi | 1.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 25 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 60.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Internet/WiFi | 1.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
Die Möglichkeit, ein ganzes Haus mieten
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Villa Bilić in Insel Brac und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.