| Größe | 100 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 15.05.2026 | 60.00 EUR |
| 16.05.2026 | 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 70.00 EUR |
| Größe | 100 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 15.05.2026 | 60.00 EUR |
| 16.05.2026 | 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 70.00 EUR |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Tonika in Insel Brac und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.