| Größe | 44 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 65.00 EUR |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 | 10.07.2026 | 95.00 EUR |
| 11.07.2026 | 23.08.2026 | 110.00 EUR |
| 24.08.2026 | 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 75.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 8 Tage |
| Größe | 36 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 55.00 EUR |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 55.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 | 10.07.2026 | 80.00 EUR |
| 11.07.2026 | 23.08.2026 | 90.00 EUR |
| 24.08.2026 | 31.08.2026 | 85.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 60.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 55.00 EUR |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 55.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 | 10.07.2026 | 80.00 EUR |
| 11.07.2026 | 23.08.2026 | 90.00 EUR |
| 24.08.2026 | 31.08.2026 | 85.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 60.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 36 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 55.00 EUR |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 55.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 | 10.07.2026 | 80.00 EUR |
| 11.07.2026 | 23.08.2026 | 90.00 EUR |
| 24.08.2026 | 31.08.2026 | 85.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 60.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 10 Tage |
| Größe | 37 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 60.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 | 10.07.2026 | 85.00 EUR |
| 11.07.2026 | 23.08.2026 | 100.00 EUR |
| 24.08.2026 | 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 65.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 9 Tage |
| Größe | 42 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 65.00 EUR |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 | 10.07.2026 | 100.00 EUR |
| 11.07.2026 | 23.08.2026 | 110.00 EUR |
| 24.08.2026 | 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 75.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 10 Tage |
| Größe | 22 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 16.05.2026 | 15.06.2026 | 45.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 | 10.07.2026 | 55.00 EUR |
| 11.07.2026 | 23.08.2026 | 65.00 EUR |
| 24.08.2026 | 31.08.2026 | 60.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 50.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 8 Tage |
Einfamilienhaus befindet sich in einem ruhigen Teil der Stadt gelegen, am Rande der Strand von Punta Rozic, ist es geeignet für Familien mit Kindern. Der Strand ist geeignet für Nichtschwimmer . Mieten - der ersten und zweiten Etage. Haustiere sind gegen einen Aufpreis von 5 Euro pro Tag erlaubt.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements i sobe Sandra in Bibinje und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.