| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 40.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 | 27.08.2026 | 75.00 EUR |
| 28.08.2026 | 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| 01.10.2026 | 15.10.2026 | 40.00 EUR |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 3 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 | 27.08.2026 | 110.00 EUR |
| 28.08.2026 | 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| 01.10.2026 | 15.10.2026 | 50.00 EUR |
| Größe | 100 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 8 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 90.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 | 27.08.2026 | 150.00 EUR |
| 28.08.2026 | 20.09.2026 | 100.00 EUR |
| 21.09.2026 | 15.10.2026 | 90.00 EUR |
| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 75.00 EUR |
| 01.07.2026 | 27.08.2026 | 120.00 EUR |
| 28.08.2026 | 15.09.2026 | 75.00 EUR |
| 16.09.2026 | 15.10.2026 | 60.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 4 Tage |
Ferienwohnung direkt am Meer!
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Tomislav in Bibinje und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.