| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 04.04.2026 | 29.05.2026 | 65.00 EUR |
| 30.05.2026 | 12.06.2026 | 80.00 EUR |
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 80.00 EUR |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 96.00 EUR |
| 11.07.2026 | 14.08.2026 | 110.00 EUR |
| 15.08.2026 | 21.08.2026 | 110.00 EUR |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 110.00 EUR |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | 80.00 EUR |
| 12.09.2026 | 31.10.2026 | 75.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Größe | 32 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 04.04.2026 | 29.05.2026 | 50.00 EUR |
| 30.05.2026 | 12.06.2026 | 60.00 EUR |
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 70.00 EUR |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 80.00 EUR |
| 11.07.2026 | 14.08.2026 | 90.00 EUR |
| 15.08.2026 | 21.08.2026 | 80.00 EUR |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 70.00 EUR |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | 60.00 EUR |
| 12.09.2026 | 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
Haus Simun - 3 Appartements in der Strandnähe
Drei schöne Ferienwohnungen für 2 bis 4 Personen im ruhigen touristischen Stadtteil Borik-Puntamika. In unmitelbarer Nähe Sand- und Kiesstrand. Klima Anlage, Parkplatz, Grill und Internetanschluss im Preis inbegriffen. F?r alle Fragen stehen wir zur Verfügung.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Kuća Šimun in Zadar und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.