| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 50.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 50.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 55.00 EUR |
| 01.07.2027 | 09.07.2027 | 75.00 EUR |
| 10.07.2027 | 20.08.2027 | 85.00 EUR |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 75.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 55.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 30 m² |
| Hauptbetten | 3 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 45.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 50.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 50.00 EUR |
| 01.07.2027 | 09.07.2027 | 70.00 EUR |
| 10.07.2027 | 20.08.2027 | 79.00 EUR |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 70.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 50.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 45.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 65.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 65.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 70.00 EUR |
| 01.07.2027 | 09.07.2027 | 110.00 EUR |
| 10.07.2027 | 20.08.2027 | 120.00 EUR |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 100.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 70.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 65.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Novi Vinodolski gehört zu den Zielen, die man aus Wien gut an einem Tag erreicht: ca. 516 km, rund 6 Std. Fahrzeit.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Pavelić in Novi Vinodolski und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.