| Größe | 65 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 10.06.2026 | 69.00 EUR |
| 11.06.2026 | 23.06.2026 | 73.00 EUR |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 79.00 EUR |
| 01.07.2026 | 05.07.2026 | 95.00 EUR |
| 06.07.2026 | 13.07.2026 | 109.00 EUR |
| 14.07.2026 | 20.07.2026 | 123.00 EUR |
| 21.07.2026 | 16.08.2026 | 135.00 EUR |
| 17.08.2026 | 20.08.2026 | 122.00 EUR |
| 21.08.2026 | 24.08.2026 | 112.00 EUR |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 87.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 69.00 EUR |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 10.06.2026 | 62.00 EUR |
| 11.06.2026 | 23.06.2026 | 68.00 EUR |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 72.00 EUR |
| 01.07.2026 | 05.07.2026 | 86.00 EUR |
| 06.07.2026 | 13.07.2026 | 92.00 EUR |
| 14.07.2026 | 16.07.2026 | 104.00 EUR |
| 17.07.2026 | 16.08.2026 | 119.00 EUR |
| 17.08.2026 | 20.08.2026 | 104.00 EUR |
| 21.08.2026 | 24.08.2026 | 97.00 EUR |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 86.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 62.00 EUR |
| Größe | 65 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 10.06.2026 | 69.00 EUR |
| 11.06.2026 | 23.06.2026 | 73.00 EUR |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 79.00 EUR |
| 01.07.2026 | 05.07.2026 | 94.00 EUR |
| 06.07.2026 | 13.07.2026 | 109.00 EUR |
| 14.07.2026 | 16.07.2026 | 123.00 EUR |
| 17.07.2026 | 16.08.2026 | 135.00 EUR |
| 17.08.2026 | 20.08.2026 | 122.00 EUR |
| 21.08.2026 | 24.08.2026 | 112.00 EUR |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 87.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 69.00 EUR |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 10.06.2026 | 69.00 EUR |
| 11.06.2026 | 23.06.2026 | 73.00 EUR |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 79.00 EUR |
| 01.07.2026 | 05.07.2026 | 94.00 EUR |
| 06.07.2026 | 13.07.2026 | 109.00 EUR |
| 14.07.2026 | 16.07.2026 | 119.00 EUR |
| 21.07.2026 | 16.08.2026 | 129.00 EUR |
| 17.08.2026 | 20.08.2026 | 118.00 EUR |
| 21.08.2026 | 24.08.2026 | 113.00 EUR |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 86.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 69.00 EUR |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 10.06.2026 | 62.00 EUR |
| 11.06.2026 | 23.06.2026 | 68.00 EUR |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 72.00 EUR |
| 01.07.2026 | 05.07.2026 | 86.00 EUR |
| 06.07.2026 | 13.07.2026 | 98.00 EUR |
| 14.07.2026 | 16.07.2026 | 104.00 EUR |
| 20.07.2026 | 16.08.2026 | 119.00 EUR |
| 17.08.2026 | 20.08.2026 | 109.00 EUR |
| 21.08.2026 | 24.08.2026 | 97.00 EUR |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 76.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 62.00 EUR |
Das Gebäude ist neu gebaut und liegt im Stadtzentrum, alles ist sehr nahe und die Ankunft zum Haus ist sehr einfach - von der Hauptstraße sind es etwa 50 m. Das Gebäude befindet sich so, dass Sie von allen Balkonen das Meer und die gesamte Pasman-Straße sehen können. Umliegende Orte haben ihre eigene Geschichte und einige sakrale Gebäude stammen aus dem 11. Jahrhundert. Der Strand ist zentral, es ist natürlich mit einem sandigen Boden, aber es gibt mehrere andere Strände. Die ganze Stadt liegt auf einer Länge von 5000 m am Meer. Es gibt mehrere Sportanlagen, einen Mehrzweckspielplatz für Fußball, Basketball und Beachvolleyball, einen Wasserball-Pool, einen Kinderpark mit Kindereinrichtungen, einen Radweg, der mit der Stadt Biograd in einer Länge von 5 km verbunden ist usw.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements CITRUS in Sv. Filip i Jakov und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.