| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 60.00 EUR |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 70.00 EUR |
| 01.07.2027 | 14.07.2027 | 80.00 EUR |
| 15.07.2027 | 25.07.2027 | 90.00 EUR |
| 26.07.2027 | 10.08.2027 | 100.00 EUR |
| 11.08.2027 | 20.08.2027 | 90.00 EUR |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 80.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 70.00 EUR |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 60.00 EUR |
| Zusatzperson (über 5 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 40.00 EUR |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 45.00 EUR |
| 01.07.2027 | 20.07.2027 | 50.00 EUR |
| 21.07.2027 | 10.08.2027 | 50.00 EUR |
| 11.08.2027 | 31.08.2027 | 50.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 45.00 EUR |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 40.00 EUR |
| Zusatzperson (über 3 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Größe | 25 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 30.00 EUR |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 35.00 EUR |
| 01.07.2027 | 19.07.2027 | 40.00 EUR |
| 20.07.2027 | 15.08.2027 | 45.00 EUR |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 40.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 35.00 EUR |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 30.00 EUR |
| Zusatzperson (über 2 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
Aus Wien sind es nach Brela ca. 802 km (rund 8 Std. 45 Min.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 622 km, rund 6 Std. 45 Min.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Soline - Unsere Wohnungen sind in den attraktivsten Teil von Brela. Neben dem besten Kieselstrand an der Adria, Hotels, Restaurants und Geschäfte ohne den Lärm und Aufruhr. Der Vorteil unserer Unterkunft ist ein Parkplatz vor dem Haus und einem schönen Blick auf das Meer.
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN