| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2027 | 23.05.2027 | 50.00 EUR |
| 24.05.2027 | 06.06.2027 | 70.00 EUR |
| 07.06.2027 | 20.06.2027 | 80.00 EUR |
| 21.06.2027 | 04.07.2027 | 90.00 EUR |
| 05.07.2027 | 25.07.2027 | 100.00 EUR |
| 26.07.2027 | 15.08.2027 | 120.00 EUR |
| 16.08.2027 | 29.08.2027 | 100.00 EUR |
| 30.08.2027 | 05.09.2027 | 90.00 EUR |
| 06.09.2027 | 19.09.2027 | 80.00 EUR |
| 20.09.2027 | 03.10.2027 | 70.00 EUR |
| 04.10.2027 | 31.10.2027 | 50.00 EUR |
| Haustier | 15.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 2 Personen) | 15.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2027 | 23.05.2027 | 50.00 EUR |
| 24.05.2027 | 06.06.2027 | 70.00 EUR |
| 07.06.2027 | 20.06.2027 | 80.00 EUR |
| 21.06.2027 | 04.07.2027 | 90.00 EUR |
| 05.07.2027 | 25.07.2027 | 100.00 EUR |
| 26.07.2027 | 15.08.2027 | 120.00 EUR |
| 16.08.2027 | 29.08.2027 | 100.00 EUR |
| 30.08.2027 | 05.09.2027 | 90.00 EUR |
| 06.09.2027 | 19.09.2027 | 80.00 EUR |
| 20.09.2027 | 03.10.2027 | 70.00 EUR |
| 04.10.2027 | 31.10.2027 | 50.00 EUR |
| Haustier | 15.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 2 Personen) | 15.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 33 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2027 | 23.05.2027 | 50.00 EUR |
| 24.05.2027 | 06.06.2027 | 70.00 EUR |
| 07.06.2027 | 20.06.2027 | 80.00 EUR |
| 21.06.2027 | 04.07.2027 | 90.00 EUR |
| 05.07.2027 | 25.07.2027 | 100.00 EUR |
| 26.07.2027 | 15.08.2027 | 120.00 EUR |
| 16.08.2027 | 29.08.2027 | 100.00 EUR |
| 30.08.2027 | 05.09.2027 | 90.00 EUR |
| 06.09.2027 | 19.09.2027 | 80.00 EUR |
| 20.09.2027 | 03.10.2027 | 70.00 EUR |
| 04.10.2027 | 31.10.2027 | 50.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 100 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2027 | 23.05.2027 | 120.00 EUR |
| 24.05.2027 | 06.06.2027 | 140.00 EUR |
| 07.06.2027 | 20.06.2027 | 160.00 EUR |
| 21.06.2027 | 04.07.2027 | 180.00 EUR |
| 05.07.2027 | 25.07.2027 | 220.00 EUR |
| 26.07.2027 | 15.08.2027 | 250.00 EUR |
| 16.08.2027 | 29.08.2027 | 220.00 EUR |
| 30.08.2027 | 05.09.2027 | 180.00 EUR |
| 06.09.2027 | 19.09.2027 | 160.00 EUR |
| 20.09.2027 | 03.10.2027 | 140.00 EUR |
| 04.10.2027 | 31.10.2027 | 120.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Aus Wien sind es nach Insel Brac ca. 844 km (rund 10 Std. 30 Min.), am schnellsten sind Gäste aus Graz am Meer: ca. 664 km, rund 8 Std. 30 Min. Die letzte Etappe führt mit der Fähre auf die Insel – Fährzeiten vorab prüfen.
Richtwerte laut Routenplaner, ohne Pausen und Stau, inkl. Fährüberfahrt. Route: © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Die Apartments "Jelavić" sind nur 250m entfernt vom Zentrum der Stadt Bol und 150 m vom Strand entfernt. Apartments befinden sich in dem Teil der Stadt, die in der Nähe des berühmten Strand "Zlatni Rat" ist entfernt
Die Präsentation dieser Unterkunft ist momentan nicht aktiv, daher wurde das Kontaktformular gesperrt.
SUCHE NUTZEN